PUBBLICAZIONI >> DETTAGLIOIndietro
CIG | ZA81073103 |
Oggetto | SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA SCUOLA PRIMARIA CASALE M.TO |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente | COMUNE DI SALA MONFERRATO - C.F. 00444850069 |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 3177.24 |
Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA | 3177.24 |
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture | 11/08/2014 |
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/12/2014 |
Elenco partecipanti
Ragione sociale | C.F. / P.IVA | Gruppo | Ruolo | |
COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 00172340069 | Aggiudicatario |